? S311富平至张桥公路改建工程施工及监理招标于2021年6月23日上午9时30分在渭南市公共资源交易中心开标二室开标,评标工作于当日结束。经S311富平至张桥公路改建工程施工及监理招标评标委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
(一)中标候选人排序、名称、投标报价,对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况:
标段 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量要求 | 安全目标 | 工期 | 中标候选人排序 |
SG1 | 渭南市华通路桥工程有限责任公司 | 26832697.83 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第一中标候选人 |
陕西福林源路桥建设有限公司 | 26835333.05 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第二中标候选人 | |
陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 26836026.46 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第三中标候选人 | |
SG2 | 陕西嘉业工程建设有限公司 | 24399817.48 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第一中标候选人 |
陕西宇通正大建设工程有限公司 | 24407481.92 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第二中标候选人 | |
河南明德建设工程有限公司 | 24411152.41 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第三中标候选人 | |
SG3 | 陕西筑煌建设工程有限公司 | 23535555.63 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第一中标候选人 |
陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | 23562434.63 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第二中标候选人 | |
陕西兴汉路桥工程建设有限公司 | 23605562.11 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第三中标候选人 | |
SG4 | 陕西博维建设工程有限公司 | 23240120.56 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第一中标候选人 |
商洛道路工程公司 | 23248265.77 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第二中标候选人 | |
秦瑞建设有限公司 | 23260829.40 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第三中标候选人 | |
SG5 | 陕西省渭南路桥工程有限责任公司 | 26982154.75 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第一中标候选人 |
陕西中承建工集团有限公司 | 26967110.19 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第二中标候选人 | |
陕西正亿建设工程有限公司 | 26971256.61 | 合格 | 1.杜绝重特大事故,减少一般事故,力争事故为零;2.职工因工死亡率为零,重伤率为零 | 300日历天 | 第三中标候选人 | |
JL | 陕西建通工程咨询有限公司 | 1620000.00 | 合格 | 零伤亡率 | 监理服务期1030日历天(含缺陷责任期730日历天) | 第一中标候选人 |
陕西兴通监理咨询有限公司 | 1635000.00 | 合格 | 零伤亡率 | 监理服务期1030日历天(含缺陷责任期730日历天) | 第二中标候选人 | |
商洛正大公路工程监理有限责任公司 | 1598800.00 | 合格 | 零伤亡率 | 监理服务期1030日历天(含缺陷责任期730日历天) | 第三中标候选人 |
(二)中标候选人在投标文件中承诺的项目经理、项目总监和项目总工的姓名、个人业绩、
相关证书名称和编号
SG1 | 姓名 | 任职 资格 | 证书编号 | 项目名称 |
第一中标候选人:渭南市华通路桥工程有限责任公司 | ||||
熊海茵 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕161192001360 安全生产考核合格证:陕交安B(19)G03347 | 1.渭南至桥南公路改建工程 | |
钟少雷 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(18)G06543 | 1.渭南至桥南公路改建工程 | |
第二中标候选人:陕西福林源路桥建设有限公司 | ||||
杨? 慧 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕132161700004 安全生产考核合格证:陕交安B(17)G02143 | 1.景德镇市S404东港至三龙品质创建工程设计施工总承包工程全一合同段 | |
王? 甄 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(18)G05783 | 1.景德镇市S404东港至三龙品质创建工程设计施工总承包工程全一合同段 | |
第三中标候选人:陕西华鑫源建筑工程有限公司 | ||||
任国库 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕150171818808 安全生产考核合格证:陕交安B(19)G01979 | 1.景德镇市S205虎头岗至王港段品质提升(示范路)工程设计施工总承包 2.袁州区X633源仙台至沙田段、X002西村至丰顶山段公路新建工程 | |
万永富 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(19)G03220 | 1.景德镇市S205虎头岗至王港段品质提升(示范路)工程设计施工总承包 2.袁州区X633源仙台至沙田段、X002西村至丰顶山段公路新建工程 | |
SG2 | 第一中标候选人:陕西嘉业工程建设有限公司 | |||
马芙蓉 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕161171717837 安全生产考核合格证:陕交安B(17)G01095 | 1.宝塔区庙青公路青化砭至冯庄段改建工程一标段 | |
何高军 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(18)G01970 | 1.309国道宜川过境公路改建工程2标段 | |
第二中标候选人:陕西宇通正大建设工程有限公司 | ||||
史俊兵 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕261121336222 安全生产考核合格证:陕交安B(16)G35281 | 1.城固县城至桔园公路改建工程A标段 | |
薛永红 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(16)G35284 | 1.城固县城至桔园公路改建工程A标段 | |
第三中标候选人:河南明德建设工程有限公司 | ||||
蒋春丽 | 项目 经理 | 注册建造师证:豫241181835514 安全生产考核合格证:豫交安B(19)G00384 | 1.西华清河驿至西华营公路改造工程二标段 | |
安新君 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:豫交安B(19)G00386 | 1.西华清河驿至西华营公路改造工程 | |
SG3 | 第一中标候选人:陕西筑煌建设工程有限公司 | |||
陈? 力 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕161171820506 安全生产考核合格证:陕交安B(18)G06084 | 1.省道S307线四开至昭觉段改建公路建设工程施工A标段 | |
董文艺 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(18)G03281 | 1.省道S307线四开至昭觉段改建公路建设工程施工A标段 | |
第二中标候选人:陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | ||||
姚? 平 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕261151668000 安全生产考核合格证:陕交安B(19)G02954 | 1.S309河池段下社至水源镇公路工程 | |
王晓云 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(20)G00102 | 1.S309河池段下社至水源镇公路工程 | |
第三中标候选人:陕西兴汉路桥工程建设有限公司 | ||||
赵科明 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕261101121682 安全生产考核合格证:陕交安B(08)G31038 | 1.103省道青木川至陕川界公路改建工程路基尾留及路面施工独立合同段 | |
邓永军 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(08)G31033 | 1.宜川县黑子沟口至交里乡二级公路改建工程施工标段 | |
SG4 | 第一中标候选人:陕西博维建设工程有限公司 | |||
蒲晓梅 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕261151668759 安全生产考核合格证:陕交安B(17)G00594 | 1.洛川土基至黄陵二级公路改建工程路面A3标段 | |
王倩茹 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(17)G01523 | 1.洛川土基至黄陵二级公路改建工程路面A3标段 | |
第二中标候选人:商洛道路工程公司 | ||||
张学文 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕261070909695 安全生产考核合格证:陕交安B(11)G32051 | 1.丹凤县秦岭丹凤飞行小镇专用公路二期建设工程独立合同段 | |
冀鹏辉 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(19)G05802 | 1.丹凤县秦岭丹凤飞行小镇专用公路二期建设工程独立合同段 | |
第三中标候选人:秦瑞建设有限公司 | ||||
刘双亮 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕261151672277 安全生产考核合格证:陕交安B(14)G32203 | 1.沿黄公路三期改造工程(第四批)N1标段 | |
张林科 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(15)G37019 | 1.沿黄公路三期改造工程(第四批)N1标段 | |
SG5 | 第一中标候选人:陕西省渭南路桥工程有限责任公司 | |||
贾广军 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕161060803364 安全生产考核合格证:陕交安B(08)G34090 | 1.渭南公路管理局108国道醍醐公铁立交改建及引线工程GJ-1标段 2.国道242韦庄至汉村段公路改建工程SG1标段 | |
杨婉平 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(11)G33034 | 1.国道242韦庄至汉村段公路改建工程SG1标段 | |
第二中标候选人:陕西中承建工集团有限公司 | ||||
高? 波 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕261080911505 安全生产考核合格证:陕交安B(13)G34147 | 1.榆阳区榆西公路麻黄梁至千树塔段改建工程N2标 | |
柳广军 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(13)G34139 | 1.S302小纪汗至马合(陕蒙界)公路改建工程N4标段 | |
第三中标候选人:陕西正亿建设工程有限公司 | ||||
孙莉珍 | 项目 经理 | 注册建造师证:陕261171803783 安全生产考核合格证:陕交安B(18)G02235 | 1.长武县亭口至枣园公路二级公路改建工程D标段 | |
张菊慧 | 项目 总工 | 安全生产考核合格证:陕交安B(19)G03479 | 1.长武县长宁公路(长武-芋元)二级公路改建工程一标段 | |
JL | 第一中标候选人:陕西建通工程咨询有限公司 | |||
王清泽 | 总监理工程师 | 职称:高级工程师 监理证书编号:JGJ0923434 | 1. 京新高速临白段第LBZD-19标段 2. G85彭阳(甘宁界)至平凉至大桥村(甘陕界)段PDSYJL-3标段 3. 兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目陇南段第WWLMJL-3标段路面驻地办 4. G341线白银至中川至永登公路二期工程(白银至中川段)第二总监办 5. 平凉至天水高速公路项目平凉段PTJL2标段 | |
第二中标候选人:陕西兴通监理咨询有限公司 | ||||
唐? 军 | 总监理工程师 | 职称:高级工程师 监理证书编号:JGJ0926400 | 1.陕西省柞水至山阳高速公路项目LJJ-4合同段 | |
第三中标候选人:商洛正大公路工程监理有限责任公司 | ||||
李永奇 | 总监理工程师 | 职称:高级工程师 监理证书编号:JGJ0512631 | 1.S101木岔至灞源公路改建工程MB-02标段 |
?
(三)中标候选人在投标文件中填报的项目业绩:
SG1 | 项目名称 | 交工时间 |
第一中标候选人:渭南市华通路桥工程有限责任公司 | ||
108国道合阳过境公路二期工程B合同段 | 2015.10.01-2017.10.12 | |
蒲城县西城大道(城区西环线)公路工程 | 2017.11.15-2018.06.15 | |
渭南至桥南公路改建工程 | 2018.06.01-2020.05.31 | |
第二中标候选人:陕西福林源路桥建设有限公司 | ||
景德镇S205省道涌山镇至乐平段公路改建工程设计施工总承包全一合同段 | 2018.08.01-2020.01.09 | |
景德镇公路管理局经桃线公路改建工程 | 2014.03.08-2017.05.07 | |
景德镇市S404东港至三龙品质创建工程设计施工总承包工程全一合同段 | 2017.09.20-2019.09.19 | |
第三中标候选人:陕西华鑫源建筑工程有限公司 | ||
景德镇市S205虎头岗至王港段品质提升(示范路)工程设计施工总承包 | 2019.02.17-2020.08.03 | |
袁州区X633源仙台至沙田段、X002西村至丰顶山段公路新建工程 | 2017.12.22-2019.03.06 | |
宜丰县X451麻田至石市段新建工程 | 2016.02.22-2019.04.25 | |
陶瓷工业园区先竹线路面拓宽工程 | 2013.01.13-2016.01.12 | |
SG2 | 第一中标候选人:陕西嘉业工程建设有限公司 | |
309国道宜川过境公路改建工程2标段 | 2017.09.28-2019.06.20 | |
宝塔区庙青公路青化砭至冯庄段改建工程一标段 | 2018.09.29-2019.06.01 | |
第二中标候选人:陕西宇通正大建设工程有限公司 | ||
勉县县城至天荡山道路工程A合同段 | 2016.03.20-2018.03.16 | |
城固县城至桔园公路改建工程A合同段 | 2018.03.01-2020.01.08 | |
勉县褒城镇连峰至陕工院一期道路工程独立合同段 | 2019.06.28-2019.10.08 | |
第三中标候选人:河南明德建设工程有限公司 | ||
西华清河驿至西华营公路改造工程二标段 | 2018.04.26-2019.09.25 | |
沈丘县2016年农村公路建设项目莲池乡至洪山镇段公路建设项目1标段 | 2016.08.16-2017.02.16 | |
SG3 | 第一中标候选人:陕西筑煌建设工程有限公司 | |
省道S307线四开至昭觉段改建公路建设工程施工A标段 | 2017.09.12-2019.03.05 | |
G209大井寨至白路段公路改建工程 | 2017.11.16-2019.01.10 | |
第二中标候选人:陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | ||
国道209灵山至武利公路工程A标段 | 2018.03.21-2019.03.20 | |
S309河池段下社至水源镇公路工程 | 2018.08.03-2019.12.16 | |
第三中标候选人:陕西兴汉路桥工程建设有限公司 | ||
103省道青木川至陕川界公路改建工程路基尾留及路面施工独立合同段 | 2017.06.30-2018.03.29 | |
宁强县青木川至陕川界公路水毁修复及附属设施工程独立合同段 | 2018.01.08-2018.07.03 | |
SG4 | 第一中标候选人:陕西博维建设工程有限公司 | |
洛川土基至黄陵二级公路改建工程路面A3标段 | 2018.01.15-2018.08.10 | |
2017.03.16-2018.02.12 | ||
307国道绥德邢家塬至徐家坪建设项目工程施工SG标段 | 2016.12.16-2017.09.09 | |
第二中标候选人:商洛道路工程公司 | ||
丹凤县棣花至月日重要县乡公路改建工程独立合同段 | 2017.08.24-2019.03.01 | |
丹凤县秦岭丹凤飞行小镇专用公路二期建设工程独立合同段 | 2019.09.19-2019.12.20 | |
第三中标候选人:秦瑞建设有限公司 | ||
沿黄公路三期改造工程(第三批)N3标段 | 2017.03.01-2019.05.26 | |
沿黄公路三期改造工程(第四批)N1标段 | 2017.05.10-2019.07.22 | |
清(涧)石(楼)公路清辛段改扩建工程A-9标段 | 2016.03.01-2019.06.05 | |
神木县矿区环线道路建设工程全一合同段 | 2017.04.18-2019.06.21 | |
SG5 | 第一中标候选人:陕西省渭南路桥工程有限责任公司 | |
国道242韦庄至汉村段公路改建工程SG1标段 | 2016.09.01-2018.11.14 | |
渭南公路管理局108国道醍醐公铁立交改建及引线工程 | 2015.02.26-2016.03.02 | |
第二中标候选人:陕西中承建工集团有限公司 | ||
榆阳区榆西公路麻黄梁至千树塔段改建工程N2标 | 2016.03.01-2019.06.07 | |
S302小纪汗至马合(陕蒙界)公路改建工程N4标段 | 2017.05.10-2019.11.08 | |
第三中标候选人:陕西正亿建设工程有限公司 | ||
长武县亭口至枣园公路二级公路改建工程D标段 | 2019.05.24-2020.05.24 | |
长武县长宁公路(长武-芋元)二级公路改建工程一标段 | 2019.05.25-2020.01.15 | |
? JL | 第一中标候选人:陕西建通工程咨询有限公司 | |
京新高速临白段第LBZD-19标段 | 2015.03.28-2017.12.31 | |
奈曼旗至白家湾子高速公路第NBZD-3标段 | 2016.04.01-2018.09.30 | |
省道230洋县至华阳公路改建工程总监办 | 2015.08.15-2018.11.30 | |
陕西黄龙至蒲城高速公路项目高级驻地办ZDJ4合同段 | 2018.07.05-2021.12.31 | |
陕西旬凤高速公路项目旬凤驻地办3标段 | 2018.05.31-2021.10.31 | |
兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目陇南段第WWLMJL3监理合同段 | 2018.01.25-2022.01.25 | |
G341线白银至中川至永登公路二期工程(白银至中川段)第二总监办 | 2018.04.20-2019.12.20 | |
平凉至天水高速公路项目平凉段PTJL2标段 | 2017.07.20-2019.07.31 | |
包头市南绕城公路改建工程ZD-1合同段 | 2015.06.01-2017.06.1 | |
S301线破城子之军马四场段二级公路改建工程PJJL1合同段 | 2017.07.07-2019.01.15 | |
第二中标候选人:陕西兴通监理咨询有限公司 | ||
陕西省平利至镇坪(陕渝界)高速公路项目LJJ-1总监办 | 2017.07.31-2020.07.15 | |
陕西省柞水至山阳高速公路项目LJJ-4合同段 | 2016.11.30-2018.10.31 | |
陕西黄龙至蒲城高速公路项目ZJB总监办 | 2018.07.02-2020.01.31 | |
第三中标候选人:商洛正大公路工程监理有限责任公司 | ||
S101木岔至灞源公路改建工程MB-02标段 | 2017.12.01-2019.02.28 | |
镇安G345国道金钟至木王林场改建项目JL-2合同段 | 2016.01.06-2019.04.25 |
(四)被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
无
(五)提出异议渠道和方式
以上中标候选人公示接受社会监督,公示期3日。本次招标活动的投标人或与本次招标活动有关的其他利害关系人对上述公示持有异议的,请于公示期内以书面形式向招标人提出,对答复不满意的请于公示发布之日起10天内以书面形式按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号,2013年9部委23号令修改)向监督单位提出。投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。提出异议的单位和个人应当表明真实身份和有效联系方式,说明与本次招标活动的利害关系、投诉事项的基本事实、有效线索和相关证明材料,否则投诉不予受理。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。投诉信函的日期以收到之日邮戳为准。我们将按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号,2013年9部委23号令修改)认真处理。公示期满无异议,上述公示各标段第一中标候选人将作为正式中标人。
?
?
招 标 人:富平县交通运输局??? ?
地??址:富平金龙大道25号
联 系 人:何 工
电??话:0913-8200510
招标代理:陕西交通公路设计研究院有限公司?
地??址:西安市科技二路65号
联 系 人:田? 工
电??话:029-88603907
?
监督单位:188bet亚洲体育_188bet体育-【登录网址】
????????? 富平县交通运输局监察室
?
?? 富平县交通运输局
二〇二一年六月二十五日