根据交通运输部《道路运输管理工作规范》(交运便字〔2014〕181号),经公司申请,渭南市交通运输服务中心现按规定对下列道路危险货物运输企业的100台车辆《道路运输证》予以注销。特此公告。车牌号码及《道路运输证》号如下:
序号 | 业户名称 | 车牌号码 | 运输证号 |
1 | 渭南市临渭区祥运运输服务有限公司 | 陕EA9668 | 610500005029 |
2 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EB0396 | 610500005634 |
3 | 渭南顺驰能源运输有限公司 | 陕EA9640 | 610500005011 |
4 | 渭南顺驰能源运输有限公司 | 陕EF750挂 | 610500004964 |
5 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EA9270 | 610500004982 |
6 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EF795挂 | 610500004983 |
7 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕E1H329 | 610500006668 |
8 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EC5399 | 610500006299 |
9 | 大荔县广宏汽车运输有限公司 | 陕EA9428 | 610500004949 |
10 | 渭南鼎益工贸有限公司 | 陕EH730挂 | 610500004955 |
11 | 渭南鼎益工贸有限公司 | 陕EF792挂 | 610500004953 |
12 | 渭南鼎益工贸有限公司 | 陕EA9419 | 610500004954 |
13 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EB3426 | 610500005629 |
14 | 大荔县纪刚汽车贸易有限公司 | 陕EA8768 | 610500004444 |
15 | 大荔县广宏汽车运输有限公司 | 陕EK615挂 | 610500005725 |
16 | 渭南顺驰能源运输有限公司 | 陕EF751挂 | 610500004962 |
17 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EK596挂 | 610500005590 |
18 | 渭南畅达运输有限公司 | 陕EH939挂 | 610500005226 |
19 | 渭南畅达运输有限公司 | 陕EF860挂 | 610500005230 |
20 | 渭南高新区永光化工有限责任公司 | 陕EH481挂 | 610500004935 |
21 | 渭南市广运通燃气配送有限公司 | 陕E84740 | 610500004965 |
22 | 渭南市广运通燃气配送有限公司 | 陕EF712挂 | 610500004993 |
23 | 渭南市广运通燃气配送有限公司 | 陕EF715挂 | 610500008957 |
24 | 陕西宇涛汽车服务有限公司渭南分公司 | 陕EB0135 | 610500005621 |
25 | 陕西宇涛汽车服务有限公司渭南分公司 | 陕EK153挂 | 610500005620 |
26 | 陕西宇涛汽车服务有限公司渭南分公司 | 陕EH478挂 | 610500007492 |
27 | 渭南市东顺运通运输有限公司 | 陕ED7905 | 610500007148 |
28 | 渭南市东顺运通运输有限公司 | 陕ED3087 | 610500007141 |
29 | 渭南市东顺运通运输有限公司 | 陕EV636挂 | 610500007147 |
30 | 渭南路邦胜物流有限公司 | 陕EG1836 | 610500009425 |
31 | 渭南路邦胜物流有限公司 | 陕EG2222 | 610500009426 |
32 | 渭南路邦胜物流有限公司 | 陕EG1638 | 610500009424 |
33 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EK608挂 | 610500005580 |
34 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EF879挂 | 610500005168 |
35 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕E6943M | 610500005311 |
36 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EF716挂 | 610500005153 |
37 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EA9065 | 610500005152 |
38 | 大荔远程汽车销售服务有限公司 | 陕EB9156 | 610500006093 |
39 | 澄城县秦东汽车运输队 | 陕EA0632 | 610500005586 |
40 | 大荔县广宏汽车运输有限公司 | 陕EA8858 | 610500005097 |
41 | 陕西宇涛汽车服务有限公司渭南分公司 | 陕EF796挂 | 610500006672 |
42 | 陕西宇涛汽车服务有限公司渭南分公司 | 陕EK685挂 | 610500005639 |
43 | 陕西宇涛汽车服务有限公司渭南分公司 | 陕EA9033 | 610500005157 |
44 | 陕西宇涛汽车服务有限公司渭南分公司 | 陕EA9006 | 610500006673 |
45 | 陕西宇涛汽车服务有限公司渭南分公司 | 陕EA5571 | 610500005613 |
46 | 渭南市天成化工运销有限责任公司 | 陕E367E5 | 610500008079 |
47 | 渭南骏安运输有限公司 | 陕EB8856 | 610500006073 |
48 | 渭南市东顺运通运输有限公司 | 陕ED3337 | 610500007024 |
49 | 渭南市东顺运通运输有限公司 | 陕ET903挂 | 610500007027 |
50 | 渭南市东顺运通运输有限公司 | 陕EQ187挂 | 610500007023 |
51 | 渭南市东顺运通运输有限公司 | 陕ED3367 | 610500007028 |
52 | 渭南市天然气有限公司 | 陕EH632挂 | 610500004969 |
53 | 渭南市天然气有限公司 | 陕EH755挂 | 610500004968 |
54 | 渭南市天然气有限公司 | 陕EH708挂 | 610500004967 |
55 | 渭南市天然气有限公司 | 陕EH796挂 | 610500008747 |
56 | 渭南市天然气有限公司 | 陕EH561挂 | 610500004966 |
57 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EB7059 | 610500005906 |
58 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EH720挂 | 610500004922 |
59 | 渭南龙森运业服务有限责任公司 | 陕EA8781 | 610500005569 |
60 | 陕西渭南庆山危险货物运输有限公司 | 陕ED3132 | 610500007036 |
61 | 渭南骏安运输有限公司 | 陕EF8992 | 610500008471 |
62 | 渭南骏安运输有限公司 | 陕EG0302 | 610500008786 |
63 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EH550挂 | 610500004429 |
64 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EH732挂 | 610500005110 |
65 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EH420挂 | 610500004428 |
66 | 大荔县振东汽车贸易有限公司 | 陕EA8523 | 610500004400 |
67 | 渭南市天然气有限公司 | 陕EA0688 | 610500004971 |
68 | 渭南市天然气有限公司 | 陕E85588 | 610500004972 |
69 | 大荔县振东汽车贸易有限公司 | 陕EA8363 | 610500004386 |
70 | 陕西宇涛汽车服务有限公司渭南分公司 | 陕EF706挂 | 610500005302 |
71 | 陕西宇涛汽车服务有限公司渭南分公司 | 陕EA8120 | 610500004336 |
72 | 陕西宇涛汽车服务有限公司渭南分公司 | 陕EH658挂 | 610500008240 |
73 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EB2992 | 610500005482 |
74 | 渭南高新区永光化工有限责任公司 | 陕EG579挂 | 610500004987 |
75 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EB6611 | 610500005865 |
76 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EK390挂 | 610500005511 |
77 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EB2916 | 610500005493 |
78 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EA8222 | 610500004362 |
79 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EB7759 | 610500005987 |
80 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EH148挂 | 610500004253 |
81 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕E15F60 | 610500006788 |
82 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EB2059 | 610500005337 |
83 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EA8023 | 610500004254 |
84 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EA7458 | 610500004938 |
85 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EA7350 | 610500004150 |
86 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EG403挂 | 610500003108 |
87 | 渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司 | 陕EG790挂 | 610500003162 |
88 | 陕西恒运化工有限责任公司 | 陕EB7301 | 610500005948 |
89 | 陕西恒运化工有限责任公司 | 陕EB6145 | 610500005958 |
90 | 陕西恒运化工有限责任公司 | 陕EB7395 | 610500005943 |
91 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 陕EK976挂 | 610500005836 |
92 | 陕西恒运化工有限责任公司 | 陕EA9988 | 610500005227 |
93 | 陕西恒运化工有限责任公司 | 陕EB7312 | 610500005956 |
94 | 陕西恒运化工有限责任公司 | 陕EB7330 | 610500005946 |
95 | 陕西恒运化工有限责任公司 | 陕EB7205 | 610500005952 |
96 | 陕西恒运化工有限责任公司 | 陕EB7300 | 610500005950 |
97 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EB6659 | 610500005862 |
98 | 渭南前进货运有限责任公司 | 陕EB2421 | 610500005456 |
99 | 理福九仓(陕西)储运有限公司 | 陕EA8022 | 610500005661 |
100 | 富平县安腾化工有限公司 | 陕EB7210 | 610500005960 |
渭南市交通运输服务中心
2025年2月21日